2018-10-15 17:10:38
浏览量:3142
评论:0
2018年市教育直属学校足球联赛
第一轮成绩公告
小学女子组:
轮次 | 赛 区 | 场序 | 时间 | 比 赛 队 伍 | 比分 | 胜队 |
第1轮 | 高级中学 | 1 | 10-13 15:50 | 中坝小学 VS 实验小学 | 4:0 | 中坝小学 |
小学男子组:
轮次 | 赛 区 | 场序 | 时间 | 比 赛 队 伍 | 比分 | 胜队 |
第1轮 | 高级中学 | 1 | 10-13 14:30 | 中坝小学 VS 实验小学 | 0:9 | 实验小学 |
初中女子组:
轮次 | 赛 区 | 场序 | 时间 | 比 赛 队 伍 | 比分 | 胜队 |
第1轮 | 龙泉中学 | 1 | 10-14 15:00 | 高级中学 VS 龙泉中学 | 15:0 | 高级中学 |
西华师大 | 2 | 10-14 15:00 | 西华师大 VS 巴中三中 | 1:0 | 西华师大 |
初中男子组:
轮次 | 赛 区 | 场序 | 时间 | 比 赛 队 伍 | 比分 | 胜队 |
第1轮 | 龙泉中学 | 1 | 10-14 10:00 | 巴中三中 VS 龙泉中学 | 1:0 | 巴中三中 |
龙湖校区 | 2 | 10-14 10:00 | 高级中学 VS 巴中中学 | 0:19 | 巴中中学 |
高中女子组:
轮次 | 赛 区 | 场序 | 时间 | 比 赛 队 伍 | 比分 | 胜队 |
第1轮 | 西华师大 | 1 | 10-13 14:10 | 西华师大 VS 高级中学 | 4:0 | 西华师大 |
龙泉中学 | 2 | 10-13 16:10 | 龙泉中学 VS 巴中中学 | 0:3 | 巴中中学 |
高中男子组:
轮次 | 赛 区 | 场序 | 时间 | 比 赛 队 伍 | 比分 | 胜队 |
第1轮 | 西华师大 | 1 | 10-13 10:00 | 西华师大 VS 高级中学 | 4:0 | 西华师大 |
龙泉中学 | 2 | 10-13 14:10 | 巴中三中VS 巴中中学 | 0:9 | 巴中中学 |
本轮红黄牌统计:
球队名称 | 号码 | 球员 姓名 | 红黄牌 | 停赛轮次 | 球队名称 | 号码 | 球员 姓名 | 红黄牌 | 停赛轮次 |
巴中三中(初女) | 11 | 张入月 | 红牌 | 3 | 巴中三中(高男) | 13 | 李 维 | 红牌 | 2 |
实验小学 | 1 | 吴金枝 | 黄牌 | ---- | 西华师大(初女) | 17 | 杨鸿荧 | 黄牌 | ---- |
龙泉中学(初女) | 10 | 龚竣香 | 黄牌 | ---- | 巴中三中(初男) | 5 | 魏新章 | 黄牌 | ---- |
西华师大(高女) | 3 | 刘媛媛 | 黄牌 | ---- | 巴中中学(高男) | 9 | 岳飞宇 | 黄牌 | ---- |
巴中中学(高男) | 19 | 黄煜培 | 黄牌 | ---- |
本轮进球统计:
球队名称 | 号码 | 球员姓名 | 进球 | 球队名称 | 号码 | 球员姓名 | 进球 |
中坝小学 | 5 | 张欣羽 | 3 | 中坝小学 | 10 | 刘建美 | 1 |
实验小学 | 10 | 郑 杰 | 3 | 实验小学 | 8 | 陈佳来 | 3 |
实验小学 | 7 | 吴嘉邑 | 1 | 实验小学 | 11 | 秦苠滔 | 1 |
实验小学 | 18 | 任秦坤 | 1 | 高级中学(初女) | 8 | 陈 湘 | 6 |
高级中学(初女) | 9 | 李 烨 | 4 | 高级中学(初女) | 10 | 李 璐 | 3 |
高级中学(初女) | 11 | 张佳玲 | 1 | 高级中学(初女) | 18 | 张雨婷 | 1 |
西华师大(初女) | 16 | 王 敏 | 1 | 巴中中学(初男) | 10 | 温小亮 | 5 |
巴中中学(初男) | 12 | 马浩宇 | 5 | 巴中中学(初男) | 9 | 苟佳隆 | 2 |
巴中中学(初男) | 8 | 李 烔 | 1 | 巴中中学(初男) | 11 | 严海林 | 1 |
巴中中学(初男) | 13 | 李品邑 | 1 | 巴中中学(初男) | 14 | 石波友 | 1 |
巴中中学(初男) | 16 | 黄俊语 | 1 | 巴中三中(初男) | 12 | 袁翌添 | 1 |
西华师大(高女) | 14 | 刘小丹 | 2 | 西华师大(高女) | 4 | 程 容 | 1 |
西华师大(高女) | 10 | 马晓琴 | 1 | 巴中中学(高男) | 7 | 彭 成 | 3 |
巴中中学(高男) | 11 | 孙浩棋 | 3 | 巴中中学(高男) | 9 | 岳飞宇 | 1 |
巴中中学(高男) | 13 | 王健旭 | 1 | 西华师大(高男) | 9 | 王润智 | 1 |
西华师大(高男) | 10 | 丁钊锋 | 1 | 西华师大(高男) | 19 | 杨小龙 | 1 |
积分表:
小学女子组积分表 | ||||||||
排名 | 球 队 | 分 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 |
1 | 巴中市中坝小学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | 巴中市实验小学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
小学男子组积分表 | ||||||||
排名 | 球 队 | 分 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 |
1 | 巴中市实验小学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | 巴中市中坝小学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
初中女子组积分表 | ||||||||
排名 | 球 队 | 分 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 |
1 | 巴中市高级中学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2 | 西华师大附中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 四川省巴中中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 巴中市第三中学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | 龙泉外国语学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 |
男子初中组积分表 | ||||||||
排名 | 球 队 | 分 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 |
1 | 四川省巴中中学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2 | 巴中市第三中学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 西华师大附中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 龙泉外国语学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | 巴中市高级中学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -19 |
高中女子组积分表 | ||||||||
排名 | 球队 | 分 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 |
1 | 西华师大附中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | 四川省巴中中学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | 巴中市第三中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 龙泉外国语学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
5 | 巴中市高级中学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
高中男子组积分表 | ||||||||
排名 | 球 队 | 分 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 |
1 | 四川省巴中中学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | 西华师大附中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | 龙泉外国语学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 巴中市高级中学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
5 | 巴中市第三中学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
市教育直属学校足球联赛组委会
2018年10月15日
8
全部评论:0
到期后将自动取消置顶
精彩即将呈现...
没有数据啦...